Tuloskortti - Old Course
Tuloskortti
Reikä | Par | Val | Kel | Sin | Pun | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 525 | 490 | 420 | 420 | 2 |
2 | 4 | 285 | 260 | 260 | 230 | 17 |
3 | 4 | 345 | 300 | 300 | 260 | 14 |
4 | 3 | 140 | 125 | 125 | 110 | 18 |
5 | 4 | 340 | 330 | 330 | 290 | 5 |
6 | 5 | 485 | 445 | 435 | 375 | 7 |
7 | 3 | 220 | 195 | 175 | 140 | 3 |
8 | 4 | 345 | 325 | 260 | 260 | 13 |
9 | 4 | 385 | 355 | 350 | 310 | 9 |
Out | 36 | 3070 | 2825 | 2655 | 2395 | |
10 | 4 | 320 | 290 | 290 | 245 | 15 |
11 | 4 | 350 | 340 | 340 | 280 | 6 |
12 | 3 | 135 | 130 | 130 | 115 | 16 |
13 | 4 | 355 | 320 | 315 | 275 | 10 |
14 | 4 | 355 | 325 | 325 | 295 | 8 |
15 | 5 | 485 | 445 | 380 | 370 | 11 |
16 | 3 | 190 | 165 | 155 | 140 | 1 |
17 | 4 | 345 | 310 | 300 | 245 | 12 |
18 | 5 | 480 | 475 | 420 | 410 | 4 |
In | 36 | 3015 | 2800 | 2655 | 2375 | |
Total | 72 | 6085 | 5625 | 5310 | 4770 |
Cr/Slope
Tii | Val | Kel | Sin | Pun |
---|---|---|---|---|
Miehet | 73.2/143 | 70.5/138 | 69.3/135 | 66.4/130 |
Naiset | — | 75.8/143 | 74.4/140 | 70.8/133 |