Tahko Golf - Lake and Forest Course
| Reikä | Par | Val | Kel | Sin | Pun | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 475 | 440 | 425 | 370 | 11 |
| 2 | 4 | 395 | 320 | 305 | 275 | 1 |
| 3 | 3 | 180 | 135 | 130 | 110 | 17 |
| 4 | 4 | 350 | 300 | 300 | 240 | 15 |
| 5 | 5 | 490 | 455 | 440 | 390 | 3 |
| 6 | 4 | 375 | 350 | 340 | 280 | 7 |
| 7 | 4 | 355 | 335 | 325 | 290 | 9 |
| 8 | 3 | 170 | 140 | 140 | 120 | 13 |
| 9 | 4 | 410 | 360 | 320 | 320 | 5 |
| Out | 36 | 3200 | 2835 | 2725 | 2395 | |
| 10 | 4 | 335 | 295 | 290 | 245 | 14 |
| 11 | 4 | 400 | 350 | 335 | 290 | 10 |
| 12 | 5 | 510 | 485 | 470 | 405 | 2 |
| 13 | 4 | 395 | 355 | 300 | 285 | 8 |
| 14 | 3 | 155 | 145 | 125 | 120 | 16 |
| 15 | 4 | 390 | 370 | 355 | 300 | 6 |
| 16 | 4 | 360 | 320 | 320 | 250 | 12 |
| 17 | 3 | 143 | 135 | 110 | 100 | 18 |
| 18 | 5 | 495 | 465 | 450 | 395 | 4 |
| In | 36 | 3183 | 2920 | 2755 | 2390 | |
| Total | 72 | 6383 | 5755 | 5480 | 4785 |
Cr/Slope
| Tii | Val | Kel | Sin | Pun |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 74.8/141 | 71.5/134 | 70.3/132 | 66.6/124 |
| Naiset | — | 77.7/142 | 76/140 | 71.4/130 |