Green Fee -hinnasto 2026
Green fee -hinnat muuttuvat dynaamisesti kentän, kauden ja kellonajan mukaan. Hinnat sisältävät ALV:n.
Old Course
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–9 | 40 € | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 9–11 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 65 € | 65 € | 60 € |
| 11–13 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 65 € | 65 € | 60 € |
| 13–15 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 65 € | 65 € | 55 € |
| 15–17 | 40 € | 40 € | 50 € | 50 € | 60 € | 60 € | 50 € |
| 17–20 | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 45 € | 50 € | 40 € |
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 | 50 € | 50 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | 55 € |
| 9–11 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € | 85 € | 85 € |
| 11–13 | 65 € | 70 € | 75 € | 80 € | 85 € | 85 € | 85 € |
| 13–15 | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 85 € | 85 € | 80 € |
| 15–17 | 55 € | 55 € | 55 € | 65 € | 75 € | 75 € | 60 € |
| 17–20 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 60 € | 60 € | 50 € |
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–9 | 45 € | 45 € | 50 € | 50 € | 55 € | 60 € | 50 € |
| 9–11 | 60 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | 75 € | 75 € |
| 11–13 | 60 € | 60 € | 65 € | 70 € | 75 € | 75 € | 75 € |
| 13–15 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 75 € | 75 € | 70 € |
| 15–17 | 50 € | 50 € | 60 € | 60 € | 70 € | 70 € | 60 € |
| 17–20 | 40 € | 40 € | 45 € | 50 € | 50 € | 50 € | 45 € |
Lake & Forest
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–9 | 40 € | 40 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| 9–11 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 65 € | 65 € | 60 € |
| 11–13 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 65 € | 65 € | 60 € |
| 13–15 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 65 € | 65 € | 55 € |
| 15–17 | 40 € | 40 € | 50 € | 50 € | 60 € | 60 € | 50 € |
| 17–20 | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 45 € | 50 € | 40 € |
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–9 | 50 € | 50 € | 55 € | 55 € | 60 € | 60 € | 55 € |
| 9–11 | 65 € | 70 € | 70 € | 80 € | 85 € | 85 € | 80 € |
| 11–13 | 65 € | 70 € | 70 € | 80 € | 85 € | 85 € | 80 € |
| 13–15 | 65 € | 65 € | 65 € | 65 € | 85 € | 85 € | 80 € |
| 15–17 | 55 € | 55 € | 55 € | 55 € | 65 € | 65 € | 60 € |
| 17–20 | 50 € | 50 € | 50 € | 55 € | 60 € | 60 € | 50 € |
| Aika | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7–9 | 45 € | 45 € | 50 € | 50 € | 55 € | 60 € | 50 € |
| 9–11 | 60 € | 60 € | 65 € | 65 € | 75 € | 75 € | 70 € |
| 11–13 | 60 € | 60 € | 65 € | 65 € | 75 € | 75 € | 70 € |
| 13–15 | 60 € | 60 € | 60 € | 60 € | 75 € | 75 € | 70 € |
| 15–17 | 50 € | 50 € | 60 € | 60 € | 70 € | 70 € | 60 € |
| 17–20 | 40 € | 40 € | 45 € | 50 € | 50 € | 50 € | 45 € |
Huom. Hinnat sisältävät ALV:n.
Voit varata peliajan suoraan WiseGolfin ajanvarauksesta.
MAKSUTAVAT
Meillä käy maksuvälineinä yleisimmät pankki- ja luottokortit, MobilePay sekä puhelinten lähimaksusovellukset. Yleisimmillä liikuntaeduilla voi maksaa pelikausimaksun, pelioikeuden, green feen ja rangepoletit. (Huom! Liikuntaetu on henkilökohtainen, ja sillä voi maksaa vain oman pelimaksun, vuokramailat & poletit.)
Rangella voit maksaa pankkikortilla (lähimaksulla), MobilePaylla, ladatulla polettikortilla sekä poleteilla. Poletit ja kortit ostettavissa caddiemasterilta
Huom! Käteinen ei käy maksuvälineenä.
MobilePay-maksut numeroon 50260 (Tahko Golf Club Oy) Ohjeet alla.
Maksun viestikenttään tulee kirjoittaa seuraavat tiedot: pelaajan nimi (jota maksu koskee), kenttä, lähtöaika, 9r/18r. Summa määräytyy yllä olevan hinnaston mukaisesti. Huom! Lähtöaika tulee olla varattuna ennen kierrosta.
Tahko Golf pidättää kaikki oikeudet hinnaston muutoksiin.
Osakkeeseen liittyvät ja tgs:n jäsenmaksut
| Osakkeeseen liittyvät maksut | |||
|---|---|---|---|
| 450 € | ||
| 500 € | ||
| 300 € | ||
| 449 € | ||
| TGS:n jäsenmaksut | |||
|---|---|---|---|
| 110 € | ||
| 65 € | ||
| 40 € | ||
Vuokraus
| Vuokraus | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfautovuokra (Club Car) | |||||||||||||
| 55 € | ||||||||||||
| 50 € | ||||||||||||
| 45 € | ||||||||||||
| 40 € | ||||||||||||
| 350 € | ||||||||||||
| 25 € | ||||||||||||
| 400 € | ||||||||||||
Fatbagbike sähköpyörä* | |||||||||||||
| 20 € / kierros | ||||||||||||
| Vuokramailat | |||||||||||||
| 30 € / päivä | ||||||||||||
| Rangen käyttö | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 4-5 € /kori | ||||||||||||
| Bägikaappi | |||||||||||||
| 75 € / kesä | ||||||||||||
Huom! TAHKO – TARINA KAUSIKORTTI 2025 ei oikeuta osakkaan/pelioikeuden haltijan alennuksiin.
Ennen golfauton tai sähköpyörän vuokraa, tutustu alla oleviin vuokrausehtoihin;
HUOM! Vuokraamme golfautot ainoastaan pelaajille, max 2 pelaajaa/golfauto. Emme vuokraa autoja caddielle.
*SÄHKÖPYÖRÄT EIVÄT OLE ENÄÄ VUOKRATTAVISSA LOPPUKAUDELLA 2025.
Tahko Golf pidättää kaikki oikeudet hinnaston muutoksiin.